| 回数 | 開催日 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 第1回 | 昭和61年4月5日(土) | 経団連会館「パールルーム」 |
| 第2回 | 昭和62年5月2日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第3回 | 昭和63年6月25日(土) | 東京ガーデンパレス「錦」 |
| 第4回 | 平成元年6月3日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第5回 | 平成2年6月2日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第6回 | 平成3年7月6日(土) | 日本海運倶楽部「国際会議場」 |
| 第7回 | 平成4年7月11日(土) | JAビル「国際会議場」 |
| 第8回 | 平成5年7月3日(土) | シェーンバッハ砂防 |
| 第9回 | 平成6年8月9日(土) | 経団連会館 |
| 第10回 | 平成7年7月1日(土) | 新霞ヶ関ビル「全社協ホール」 |
| 第11回 | 平成8年6月15日(土) | ロイトン札幌「ロイトンホールA」 |
| 第12回 | 平成9年8月2日(土) | 日本海運倶楽部「国際会議場」 |
| 第13回 | 平成10年8月8日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第14回 | 平成11年8月7日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第15回 | 平成12年7月8日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第16回 | 平成13年6月30日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第17回 | 平成14年8月24日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第18回 | 平成15年8月9日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第19回 | 平成16年8月7日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第20回 | 平成17年7月30日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第21回 | 平成18年8月5日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第22回 | 平成19年8月4日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第23回 | 平成20年8月2日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第24回 | 平成21年8月8日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第25回 | 平成22年7月31日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第26回 | 平成23年7月30日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第27回 | 平成24年8月4日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第28回 | 平成25年7月27日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第29回 | 平成26年8月2日(土) | 東京商工会議所「国際会議場」 |
| 第30回 | 平成27年8月1日(土) | 経団連会館「経団連ホール」 |
| 第31回 | 平成28年7月30日(土) | 海運クラブ「2階ホール」 |
| 第32回 | 平成29年8月5日(土) | 海運クラブ「2階ホール」 |
| 第33回 | 平成30年7月28日(土) | 海運クラブ「2階ホール」 |
| 第34回 | 令和元年8月17日(土) | 海運クラブ「2階ホール」 |
| 第35回 | 令和2年11月14日(土) | WEB配信によるオンライン開催 |
| 第36回 | 令和3年11月6日(土) | WEB配信によるオンライン開催 |
| 第37回 | 令和4年7月30日(土) | WEB配信によるオンライン開催 |
| 第38回 | 令和5年7月22日(土) | 富士ソフトアキバプラザ「アキバホール」と WEB配信を併用したハイブリッド開催 |
| 第39回 | 令和6年8月3日(土) | 富士ソフトアキバプラザ「アキバホール」と WEB配信を併用したハイブリッド開催 |
| 第40回 | 令和7年8月2日(土) | 東京商工会議所「渋沢ホール」と WEB配信を併用したハイブリッド開催 |
